| Показатели (2025) | Варна | Пловдив | Сравни |
| Използвана питейна вода от домакинствата | 110.00литър/човек/ден | 102.00литър/човек/ден | Сравни |
| Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 92.80% | 68.60% | Сравни |
| Дял на горската територия | 29.26% | 30.73% | Сравни |
| Инсталирани ВЕИ мощности | 0.19kW/човек | 1.36kW/човек | Сравни |
| Индекс за нуждата от охлаждане | 349.63дни | 370.60дни | Сравни |
| Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 584.00 кг./човек | 524.00 кг./човек | Сравни |
РЕГИОНАЛНИ НАГРАДИ: Кой е по-по-най сред областите 14.12.2025
Вече над десетилетие Институтът за пазарна икономика представя изданието „Регионални профили: показатели за...
Не е само София: къде са най-високите доходи и инвестиции в страната 01.12.2025
В тазгодишното издание изследването на ИПИ „Регионални профили: показатели за развитие“ 2025 столицата отново се...