Показатели (2024) | Варна | Пловдив | Сравни |
Използвана питейна вода от домакинствата | 105.00литър/човек/ден | 101.00литър/човек/ден | Сравни |
Дял на горската територия | 29.20% | 30.63% | Сравни |
Дял на нарушената територия | 0.52% | 0.17% | Сравни |
Инсталирани ВЕИ мощности | 0.19kW/човек | 1.18kW/човек | Сравни |
Индекс за нуждата от охлаждане | 263.39дни | 266.44дни | Сравни |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 524.00 кг./човек | 541.00 кг./човек | Сравни |
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Ямбол продължават да нарастват. Делът на трудоспособното...
Област Шумен – нарастваща заетост и бързо правораздаване, но слабо образование и малко туризъм 30.05.2025
Брутният вътрешен продукт, доходите и пенсиите в област Шумен продължават да нарастват. Увеличението при коефициента...