Показатели (2024) | Силистра | Враца | Видин | Сравни |
Гъстота на пътната мрежа | 17.80 км/100 кв.км | 18.10 км/100 кв.км | 20.00 км/100 кв.км | Сравни |
Гъстота на железопътната мрежа | 2.50 км/100 кв.км | 3.10 км/100 кв.км | 3.60 км/100 кв.км | Сравни |
Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет | 83.10% | 83.90% | 92.20% | Сравни |
Качество на пътната настилка в добро състояние | 43.30% | 34.30% | 37.10% | Сравни |
Дял на автомагистралите и първокласните пътища | 11.10% | 9.90% | 11.50% | Сравни |
Дял на населението с достъп до канализацията, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води | 51.60% | 52.80% | 48.90% | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...