Показатели (2024) | Силистра | Враца | Видин | Сравни |
Използвана питейна вода от домакинствата | 93.00литър/човек/ден | 93.00литър/човек/ден | 94.00литър/човек/ден | Сравни |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране | 13.00% | 56.90% | 20.80% | Сравни |
Дял на нарушената територия | 0.43% | 0.23% | 0.25% | Сравни |
Инсталирани ВЕИ мощности | 0.80kW/човек | 1.14kW/човек | 0.73kW/човек | Сравни |
Индекс за нуждата от охлаждане | 300.69дни | 238.66дни | 200.42дни | Сравни |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население | 457.00 кг./човек | 344.00 кг./човек | 419.00 кг./човек | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...