Показатели (2024) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
Брой на студентите на 1 000 души | 14.50 студенти | 61.90 студенти | 49.30 студенти | Сравни |
Средни оценки на държавен зрелостен изпит по БЕЛ | 4.14 | 4.65 | 4.36 | Сравни |
Нетен коефициент на записване на населението, V-VIII клас | 89.00% | 92.70% | 91.90% | Сравни |
Процент на второгодниците | 0.90% | 0.50% | 0.80% | Сравни |
Процент оценки по БЕЛ под 3,00 | 11.70 | 3.70 | 8.70 | Сравни |
Индекс на съответствието между ПОО и заетостта | 55.40точки/100 | 59.40точки/100 | 55.40точки/100 | Сравни |
Дял на децата в детската градина | 88.10% | 87.50% | 90.50% | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...