Показатели (2024) | Бургас | София (столица) | Варна | Сравни |
Нефинансови предприятия на 1 000 души | 83.70 | 99.50 | 77.80 | Сравни |
Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор на човек от средногодишното население (с натрупване) | 5469.96 евро | 11719.38 евро | 3978.56 евро | Сравни |
Изплатени суми по ОП на общините на човек | 3172.00 лв. | 4719.00 лв. | 2165.00 лв. | Сравни |
Разходи за научно-изследователска и развойна дейност на човек от населението | 46.00лв. | 734.00лв. | 103.00лв. | Сравни |
Произведена продукция на нает | 103064.00лв. | 131197.00лв. | 108496.00лв. | Сравни |
Дял на приходите от износ в нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия | 25.50% | 25.90% | 22.70% | Сравни |
Математически таланти по ръба на картата 30.06.2025
Ако си мислите, че математиката може да се преподава и изучава добре само в математически гимназии или в елитни училища,...
Анализ на ИПИ показва възможностите за разширяване на финансовата автономия на общините. Разходите по бюджетите на...