Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 416.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 46.90% |
Дял на горската територия (2024) | 51.39% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.11% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.05kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 299.96дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 125.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 571.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 93.90% |
Дял на горската територия (2024) | 40.92% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.26% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.60kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 360.08дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 115.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 584.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 92.80% |
Дял на горската територия (2024) | 29.26% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.53% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.19kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 349.63дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 110.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 504.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 99.30% |
Дял на горската територия (2024) | 23.38% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.23% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.72kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 454.19дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 105.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 399.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 15.70% |
Дял на горската територия (2024) | 26.23% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.25% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.76kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 357.06дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 92.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 328.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 51.90% |
Дял на горската територия (2024) | 15.84% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.22% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.84kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 386.55дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 103.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 441.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 87.50% |
Дял на горската територия (2024) | 39.66% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.11% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.15kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 331.42дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 105.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 575.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 96.70% |
Дял на горската територия (2024) | 12.19% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.15% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 3.83kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 316.16дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 96.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 256.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 13.20% |
Дял на горската територия (2024) | 54.20% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.14% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.56kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 395.39дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 81.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 326.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 28.60% |
Дял на горската територия (2024) | 41.87% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.63% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.53kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 245.86дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 120.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 407.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 14.00% |
Дял на горската територия (2024) | 36.66% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.17% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.71kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 309.85дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 99.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 361.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 89.70% |
Дял на горската територия (2024) | 23.16% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.11% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.77kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 368.67дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 90.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 523.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 86.90% |
Дял на горската територия (2024) | 54.94% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.44% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 5.93kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 218.84дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 115.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 678.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 99.40% |
Дял на горската територия (2024) | 40.39% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.96% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.24kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 119.79дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 111.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 469.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 84.10% |
Дял на горската територия (2024) | 7.27% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.18% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.97kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 476.07дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 100.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 524.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 68.60% |
Дял на горската територия (2024) | 30.73% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.17% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.36kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 370.60дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 102.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 477.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 13.10% |
Дял на горската територия (2024) | 22.43% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.16% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.58kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 401.91дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 88.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 519.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 70.50% |
Дял на горската територия (2024) | 14.35% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.55% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.73kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 467.39дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 109.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 414.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 20.00% |
Дял на горската територия (2024) | 14.56% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.45% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.51kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 384.83дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 96.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 494.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 72.80% |
Дял на горската територия (2024) | 42.42% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.39% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.53kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 448.69дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 75.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 393.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 64.10% |
Дял на горската територия (2024) | 70.88% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.09% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 2.89kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 74.64дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 84.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 480.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 29.80% |
Дял на горската територия (2024) | 45.83% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.44% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.46kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 149.83дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 98.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 542.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 87.60% |
Дял на горската територия (2024) | 33.08% |
Дял на нарушената територия (2024) | 1.36% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.06kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 147.94дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 126.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 485.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 59.00% |
Дял на горската територия (2024) | 31.78% |
Дял на нарушената територия (2024) | 3.20% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 2.06kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 450.84дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 95.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 356.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 84.20% |
Дял на горската територия (2024) | 26.68% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.14% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.22kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 377.44дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 74.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 391.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 90.50% |
Дял на горската територия (2024) | 32.54% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.15% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 1.28kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 562.71дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 83.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 443.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 95.10% |
Дял на горската територия (2024) | 30.00% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.22% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 0.35kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 367.84дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 88.00литър/човек/ден |
Образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население (2023) | 437.00 кг./човек |
Дял от битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране (2023) | 77.20% |
Дял на горската територия (2024) | 15.24% |
Дял на нарушената територия (2024) | 0.17% |
Инсталирани ВЕИ мощности (2025) | 2.18kW/човек |
Индекс за нуждата от охлаждане (2024) | 530.91дни |
Използвана питейна вода от домакинствата (2023) | 91.00литър/човек/ден |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.