Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 2002.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -5.10‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 2.50‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.30% |
Дял на 65+ (2024) | 22.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1258.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -5.40‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 17.00‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.30% |
Дял на 65+ (2024) | 23.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1622.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -5.20‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 12.80‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.60% |
Дял на 65+ (2024) | 21.60% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 851.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -11.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 2.70‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.80% |
Дял на 65+ (2024) | 27.60% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 540.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -17.20‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.50% |
Дял на 65+ (2024) | 31.40% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 654.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -10.60‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.30% |
Дял на 65+ (2024) | 25.30% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 896.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -14.60‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 3.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.40% |
Дял на 65+ (2024) | 30.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 568.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -13.10‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 3.30‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.80% |
Дял на 65+ (2024) | 27.10% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1737.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -8.90‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 28.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.00% |
Дял на 65+ (2024) | 27.10% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1020.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -14.40‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 0.00‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.70% |
Дял на 65+ (2024) | 28.70% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 747.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -12.20‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.30‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.30% |
Дял на 65+ (2024) | 28.30% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 706.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -13.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -1.90‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.90% |
Дял на 65+ (2024) | 28.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1504.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -8.40‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 0.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.50% |
Дял на 65+ (2024) | 24.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 899.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -14.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 4.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.60% |
Дял на 65+ (2024) | 26.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 852.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -11.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.80‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.20% |
Дял на 65+ (2024) | 28.60% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1828.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -5.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 8.50‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.80% |
Дял на 65+ (2024) | 22.70% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 828.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -11.50‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.80‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.90% |
Дял на 65+ (2024) | 25.70% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1081.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -11.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 2.40‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 3.70% |
Дял на 65+ (2024) | 27.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 673.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -12.70‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 0.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.00% |
Дял на 65+ (2024) | 28.10% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 973.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -2.80‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -1.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 6.20% |
Дял на 65+ (2024) | 22.50% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1196.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -12.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -5.00‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 2.90% |
Дял на 65+ (2024) | 30.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 733.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -9.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 1.30‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.60% |
Дял на 65+ (2024) | 24.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 5005.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -2.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 8.90‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.80% |
Дял на 65+ (2024) | 19.20% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 1010.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -7.50‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 1.90‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.50% |
Дял на 65+ (2024) | 24.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 616.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -10.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 1.10‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.10% |
Дял на 65+ (2024) | 25.80% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 897.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -9.00‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 10.20‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.10% |
Дял на 65+ (2024) | 26.00% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 865.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -9.40‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | 6.60‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.00% |
Дял на 65+ (2024) | 25.70% |
Гъстота на населението спрямо територията на населените места и други урбанизирани територии (2024) | 680.00 души/кв.км |
Коефициент на естествен прираст (2024) | -8.30‰ |
Коефициент на механичен прираст (2024) | -0.20‰ |
Дял на децата 0-4 години (2024) | 4.90% |
Дял на 65+ (2024) | 27.00% |
Изберете регион от картата, за да видите детайли.